<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Startup ME &#187; استحواذ</title>
	<atom:link href="https://st.artup.me/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://st.artup.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2013 14:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>شركة Peak Games التركية تستحوذ على كمّلنا</title>
		<link>https://st.artup.me/2012/02/12/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-peak-games-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d9%85%d9%91%d9%84%d9%86%d8%a7/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2012/02/12/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-peak-games-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d9%85%d9%91%d9%84%d9%86%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisition deals]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رواد اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[شركات ناشئة]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[العاب جماعية]]></category>
		<category><![CDATA[بلوت]]></category>
		<category><![CDATA[رمال]]></category>
		<category><![CDATA[رمال لتقنية المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[طرنيب]]></category>
		<category><![CDATA[كمّلنا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[يبدو ان شهر فبراير يحمل اخباراً طيبة للشركات الناشئة، فبعد الاعلان على استحواذ OTVentures على موقع dareNdeal و قيام Oasis500 بتأمين استثمار لمدفوعاتكم و استحواذ سوق.كوم على Run2Sport و من ثم اعلان N2V الاستثمار في تاكو الألعاب، تم الاستحواذ على موقع كمّلنا موقع لعبة البلوت الجماعية من قبل شركة ألعاب عالمية بمبلغ وصل الى 10 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>يبدو ان شهر فبراير يحمل اخباراً طيبة للشركات الناشئة، فبعد الاعلان على <a title="OTVentures “أو تي فنتشرز” تستحوذ على DAREnDEAL ”دير ان ديل”" href="http://st.artup.me/2012/02/01/otventures-%d8%a3%d9%88-%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-darendeal-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%84/" target="_blank">استحواذ OTVentures على موقع dareNdeal</a> و قيام <a title="أواسيس 500 تؤمن استثمار بحوالي 3 مليون دولار لـ Run2Sport و Madfoo3atCom" href="http://st.artup.me/2012/02/07/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%b3-500-%d8%aa%d8%a4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84/" target="_blank">Oasis500 بتأمين استثمار لمدفوعاتكم و استحواذ سوق.كوم على Run2Sport</a> و من ثم <a title="N2V تستثمر في تاكو الألعاب GameTako" href="http://st.artup.me/2012/02/08/n2v-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d9%83%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-gametako/" target="_blank">اعلان N2V الاستثمار في تاكو الألعاب</a>، تم الاستحواذ على موقع كمّلنا موقع لعبة البلوت الجماعية من قبل شركة ألعاب عالمية بمبلغ وصل الى 10 مليون دولار و فقاً <a title="خبر عالم التقنية" href="http://www.tech-wd.com/wd/2012/02/12/kammelna-acquired-by-social-games-company/" target="_blank">للخبر</a> الذى نشره الصديق سعود الهواوي <a title="تعريف المؤسس المشارك" href="http://st.artup.me/2011/06/02/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-founder-%d9%88-%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-co-founder%d8%9f/" target="_blank">المؤسس المشارك</a> لعالم التقنية.</p>
<p>لدينا مصدر آخر قام بتأكيد الخبر مع الافصاح عن الشركة التى قامت بالاستحواذ، و وفقاً لمصدرنا فالشركة التى تقف خلف الاستحواذ هي شركة <a title="بيك جيمز" href="http://www.peakgames.net/">Peak Games</a> التركية. وفقاً لمصدرنا فإن مبلغ الاستحواذ هو 10 مليون ريال سعودي و ليس 10 مليون دولار. المبلغ هذا يبدو اكثر منطقية!</p>
<p>جدير بالذكر ان موقع <a title="كملنا" href="http://www.kammelna.com/" target="_blank">كملنا</a> تابع لشركة <a title="رمال" href="http://www.remal.com/" target="_blank">رمال</a> لتقنية المعلومات التى تتخذ من المملكة العربية مقراً لها.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">تحديث</span>: تم تأكيد الخبر من خلال بيان صحفي تم نشره اليوم 21 فبراير على موقع <a title="رابط البيان" href="http://www.peakgames.net/press-releases/2012/02/pg-english.html" target="_blank">بيك جيمز</a>. قامت ايضاً مدونة تك كرنش بنشر الخبر <a title="رابط الخبر" href="http://techcrunch.com/2012/02/21/looking-to-dominate-social-gaming-in-emerging-markets-peak-games-gobbles-up-another-studio/" target="_blank">هنا</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://st.artup.me/2012/02/12/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-peak-games-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d9%85%d9%91%d9%84%d9%86%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTVentures &#8220;أو تي فنتشرز&#8221; تستحوذ على DAREnDEAL &#8221;دير ان ديل&#8221;</title>
		<link>https://st.artup.me/2012/02/01/otventures-%d8%a3%d9%88-%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-darendeal-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%84/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2012/02/01/otventures-%d8%a3%d9%88-%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-darendeal-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisition deals]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رواد اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[شركات رأس مال مخاطر]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[DAREnDEAL]]></category>
		<category><![CDATA[OTVentures]]></category>
		<category><![CDATA[أو تي فنتشرز.]]></category>
		<category><![CDATA[استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[استحواذ جزئي]]></category>
		<category><![CDATA[دير ان ديل]]></category>
		<category><![CDATA[صفقة استحواذ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[اخيراً بعد حوالي الشهر و نصف من اتمام &#8220;الصفقة&#8221; تم الاعلان عنها. جاء الاعلان في موقع مصراوي على الرابط التالي. يذكر انه في الفترة الماضية كانت قد تناثرت اخبار كثيرة حول قيام OTVentures بالاستحواذ على DareNDeal بين العاملين في المجال و لم يتم اعلان الامر بشكل رسمي سوى اليوم. وفقاً لموقع مصراوي، فقد تم الاستحواذ على [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>اخيراً بعد حوالي الشهر و نصف من اتمام &#8220;الصفقة&#8221; تم الاعلان عنها. جاء الاعلان في موقع مصراوي على <a title="الخبر" href="http://www.masrawy.com/news/Technology/General/2012/February/1/4777230.aspx" target="_blank">الرابط التالي</a>. يذكر انه في الفترة الماضية كانت قد تناثرت اخبار كثيرة حول قيام OTVentures <a title="تعريف عملية الاستحواذ" href="http://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/" target="_blank">بالاستحواذ</a> على DareNDeal بين العاملين في المجال و لم يتم اعلان الامر بشكل رسمي سوى اليوم.<br />
وفقاً لموقع مصراوي، فقد تم الاستحواذ على ما قيمته واحد و خمسون بالمائة من ملكية <a title="تعريف الشركة الناشئة" href="http://st.artup.me/2011/02/24/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-startup%d8%9f/" target="_blank">الشركة الناشئة</a> DareNDeal. تم الاعلان ان تقييم الشركة وصل حوالي ٢٠ مليون جنيه.</p>
<p>بالتوفيق لفريق عمل دير ان ديل تحت مظلة أو تي فنتشرز.</p>
<p>في هذا الصدد سأقوم بالاشارة الى استحواذ جزئي آخر قامت به OTventures في الفترة الماضية لموقع آخر من المواقع الكبيرة في مصر. للأسف لا استطيع الافصاح الامر. نتمنى ان يكون الاعلان قريباً.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://st.artup.me/2012/02/01/otventures-%d8%a3%d9%88-%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-darendeal-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ماهو الـ Acquisition و ماهي الـ Acquisition Cost؟</title>
		<link>https://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[مصطلحات]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition Cost]]></category>
		<category><![CDATA[استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[الاستحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[تكلفة الاستحواذ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Acquisition الاستحواذ، و يقصد بهذا المصطلح استحواذ شركة على شركة اخرى اي شراء شركة لشركة اخرى اصغر منها. و يعد الاستحواذ احد استراتيجيات التوسع للشركات. يجدر الاشارة الى مصطلح آخر يرتبط بعملية الاستحواذ و هو: Acquisition Cost تكلفة الاستحواذ، يطلق هذا المصطلح على تكلفة الاستحواذ على شيء ما او شركة ما، و تتضمن تكلفة الاستحواذ مبلغ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Acquisition" href="http://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/" target="_blank">Acquisition</a></strong></p>
<p align="right"><a title="الاستحواذ" href="http://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/" target="_blank">الاستحواذ</a>، و يقصد بهذا المصطلح استحواذ شركة على شركة اخرى اي شراء شركة لشركة اخرى اصغر منها. و يعد الاستحواذ احد استراتيجيات التوسع للشركات.</p>
<p align="right">يجدر الاشارة الى مصطلح آخر يرتبط بعملية <a title="الاستحواذ" href="http://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/" target="_blank">الاستحواذ</a> و هو:</p>
<p><strong><a title="Acquisition Cost" href="http://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/" target="_blank">Acquisition Cost</a></strong></p>
<p align="right"><a title="تكلفة الاستحواذ" href="http://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/" target="_blank">تكلفة الاستحواذ</a>، يطلق هذا المصطلح على تكلفة الاستحواذ على شيء ما او شركة ما، و تتضمن تكلفة الاستحواذ مبلغ الاستحواذ نفسه بالاضافة الى كل المصاريف المرتبطة بعملية الاستحواذ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إنتل Intel تستحوذ على سيسد سوفت SySDSoft المصرية</title>
		<link>https://st.artup.me/2011/03/14/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%84-intel-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-sysdsoft-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2011/03/14/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%84-intel-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-sysdsoft-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisition deals]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[شركات ناشئة]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SySDSoft]]></category>
		<category><![CDATA[إنتل]]></category>
		<category><![CDATA[استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[انتل]]></category>
		<category><![CDATA[سيسد سوفت]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ناشئة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[قامت إنتل Intel من خلال احدى شركاتها التابعة وحدة إنتل للإتصالات المتنقلة بالإستحواذ على معظم اصول شركة البرمجيات المصرية سيسد سوفت SySDSoft المصرية التى تتخذ من القاهرة مقراً لها. جاء هذا الاستحواذ لتعزيز و تسريع جهود إنتل في مجال تقنية 4G LTE، حيث ستقوم إنتل بالاستعانة بحوالي المائة من مهندسي كهرباء سيسد سوفت و علمائها في [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>قامت إنتل Intel من خلال احدى شركاتها التابعة وحدة إنتل للإتصالات المتنقلة بالإستحواذ على معظم اصول شركة البرمجيات المصرية سيسد سوفت SySDSoft المصرية التى تتخذ من القاهرة مقراً لها.</p>
<p>جاء هذا الاستحواذ لتعزيز و تسريع جهود إنتل في مجال تقنية 4G LTE، حيث ستقوم إنتل بالاستعانة بحوالي المائة من مهندسي كهرباء سيسد سوفت و علمائها في مجال الحاسوب. هذا و لم يتم إعلان اي شروط او تفاصيل اخرى عن الاستحواذ غير هذا.</p>
<p>يبعث الاستحواذ على الشعور بالامل بالنسبة للمنطقة و بالنسبة لمصر خصيصاً، بالنسبة للمنطقة لان الاستحواذ هو الاول لشركة انتل في الشرق الاوسط و شمال افريقيا و هذا يعني ان المنطقة بدأت في جذب الانظار، اما بالنسبة لمصر فهذا الاستحواذ يصب في صالحها و صالح الاقتصاد بلا شك. لانه يعني ان الظروف بدأت تستقر و ان المستثمرون ليسوا خائفون من الاستثمار في مصر كما يسعى البعض للترويج لهذا.</p>
<p>و في ما يلي نص البيان الصحفي الخاص بإستحواذ إنتل على سيسد سوفت</p>
<blockquote><p>إنتل تستحوذ على شركة SySDSoft في مصر</p>
<p>القاهرة، مصر، وسنتا كلارا، كاليفورنيا 14 مارس 2011- أعلنت شركة “إنتل” من خلال وحدتها “إنتل للاتصالات المتنقلة” اليوم عن استحواذها على معظم أصول شركة سيسدسوفت SySDSoft، وهي شركة خاصة تعمل في مجال برامج الكمبيوترالمدمجة مقرها القاهرة، لديها حوالي مائة من مهندسي الالكترونيات وعلماء الكمبيوتر العاملين في الشركة. وتقوم شركة SySDSoft بتصميم حلول برمجيات بروتوكولات الانترنت اللاسلكي المدمجة في الأجهزة النقالة.</p>
<p>وأكد السيد/ ارفيند سودهاني، رئيس إنتل كابيتال ونائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل على أهمية تلك الخطوة وقال :”إن عملية الاستحواذ على كفاءات في مجال تصميم و تطوير لتكنولوجيا الإتصالات اللاسلكية المتقدمة في شركة تتخذ من مصر مقراً لها ، تُعد الأولى من نوعها التي تقوم بها إنتل في افريقيا والشرق الأوسط، وتُظهر التزام إنتل الطويل الأمد تجاه المنطقة وتقديرها للمواهب الشابة المتنامية فيها”.</p>
<p>وتعزز حلول SySDSoft محفظة وحدة “إنتل للاتصالات المتنقلة” الحالية من الاتصالات المتعددة، وخاصة تسريع جهودها في مجال ابتكار تقنية LTE الجيل الرابع من الاتصالات اللاسلكية النقالة. وتعتبر “إنتل للاتصالات المتنقلة” هي جزء لا يتجزأ من إستراتيجية إنتل في تسريع منصات الحوسبة المتصلة دوما والقائمة على الأداء الذي يستخدم الطاقة بكفاءة والربط بالانترنت والأمن وتغطية مختلف الأجهزة وقطاعات السوق المتنوعة بما فيها أجهزة الكمبيوتر المتنقلة والسيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والتلفزيونات.</p>
<p>وبهذه المناسبة قال الدكتو رهيرمان أيول، رئيس وحدة انتل للاتصالات المتنقلة: “مع دخولنا حقبة حلول الاتصالات المتعددة ذات النطاق العريض، فإن منتجات وتقنيات وحدة إنتل للاتصالات المتنقلة ستكون جزءا لا يتجزأ من عملية وصل مليارات الأجهزة بعضها البعض”.</p>
<p>وأضاف: “إن وحدة إنتل للاتصالات المتنقلة تقوم بشكل مستمر بضخ الاستثمارات الضرورية من أجل تعزيز وتكامل مجموعتها الحالية من المنتجات اللاسلكية والتقنية المتطورة وذات المستوى العالمي، إضافة إلى تقديم أحدث المنصات التكنولوجية وأكثرها موثوقية لعملائنا، بحيث تعمل بشكل سلسل وتوافقي مع مختلف الشبكات العالمية. إن عملية الاستحواذ هذه تدعم بوضوح إستراتيجية إنتل، ونحن نؤمن بأن إضافة فريق شركة SySDSoft الهندسي الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة مع القوة الحالية للقدرات اللاسلكية لوحدة إنتل للاتصالات المتحركة ليعملوا سوياً جنباً إلى جنب ستمكننا من مواصلة النمو المتواصل في قطاع تقنية LTE”.</p>
<p>-انتهى-</p>
<p>معلومات إضافية</p>
<p>عن شركة إنتل<br />
إنتل (ناسداك: INTC) هي الشركة العالمية المتخصصة في ابتكارات السيلكون وتطوير تكنولوجيات ومنتجات ومبادرات بهدف تقديم الدعم المستمر للناس في عملهم وحياتهم.لمزيد من المعلومات يمكن زيارة المواقع.</p>
<p>عن وحدة إنتل للاتصالات المتنقلة<br />
تقوم وحدة إنتل للاتصالات المتنقلة بتطوير وتسويق منتجات وحلول أشباه الموصلات للاتصالات اللاسلكية معتمدة على مما تتميز به في مجال تردد الراديو، وإدارة الإشارات المختلطة/الطاقة، والدمج المنوليثي والمعرفة بالبرامج والنظم الخليوية. وتستهدف الشركة قطاعات سوق الهواتف الذكي السريعة النمو والأجهزة المتصلة (الكمبيوتر اللوحي، يو اس بي، أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتنقلة) والهواتف المنخفضة السعر. وتركز في خططها المستقبلية على توفير منصات الجيل الثاني/الجيل الثالث المنخفضة التكلفة ذات الرقاقة المفردة لهواتف يو ال سي وحتى الهواتف الذكية، وتقديم أفضل أجهزة المودم النحيفة للجيل الثالث/الجيل الرابع وحلول تردد الراديو للهواتف الذكية المتوسطة والعالية والأجهزة المتصلة بالانترنت. وكانت “إنتل للاتصالات المتنقلة” في السابق قسماً في شركة انفينيون تكنولوجيز وكانت يطلق عليها اسم “وايرلس سوليوشينز). وفي مطلع عام 2011 استحوذت إنتل بالكامل على هذا القسم المربح والمتسارع النمو والذي يعمل فيه أكثر من 3500 موظف في أنحاء العالم.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>مبروك لخالد إسماعيل المدير التنفيذي لسيسد سوفت و نتمنى لسيسد سوفت المزيد من التوفيق و النجاح تحت مظلة إنتل.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://st.artup.me/2011/03/14/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%84-intel-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-sysdsoft-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
