<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Startup ME &#187; صفقات استحواذ</title>
	<atom:link href="https://st.artup.me/category/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://st.artup.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2013 14:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>شركة Peak Games التركية تستحوذ على كمّلنا</title>
		<link>https://st.artup.me/2012/02/12/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-peak-games-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d9%85%d9%91%d9%84%d9%86%d8%a7/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2012/02/12/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-peak-games-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d9%85%d9%91%d9%84%d9%86%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisition deals]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رواد اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[شركات ناشئة]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[العاب جماعية]]></category>
		<category><![CDATA[بلوت]]></category>
		<category><![CDATA[رمال]]></category>
		<category><![CDATA[رمال لتقنية المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[طرنيب]]></category>
		<category><![CDATA[كمّلنا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[يبدو ان شهر فبراير يحمل اخباراً طيبة للشركات الناشئة، فبعد الاعلان على استحواذ OTVentures على موقع dareNdeal و قيام Oasis500 بتأمين استثمار لمدفوعاتكم و استحواذ سوق.كوم على Run2Sport و من ثم اعلان N2V الاستثمار في تاكو الألعاب، تم الاستحواذ على موقع كمّلنا موقع لعبة البلوت الجماعية من قبل شركة ألعاب عالمية بمبلغ وصل الى 10 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>يبدو ان شهر فبراير يحمل اخباراً طيبة للشركات الناشئة، فبعد الاعلان على <a title="OTVentures “أو تي فنتشرز” تستحوذ على DAREnDEAL ”دير ان ديل”" href="http://st.artup.me/2012/02/01/otventures-%d8%a3%d9%88-%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-darendeal-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%84/" target="_blank">استحواذ OTVentures على موقع dareNdeal</a> و قيام <a title="أواسيس 500 تؤمن استثمار بحوالي 3 مليون دولار لـ Run2Sport و Madfoo3atCom" href="http://st.artup.me/2012/02/07/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%b3-500-%d8%aa%d8%a4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84/" target="_blank">Oasis500 بتأمين استثمار لمدفوعاتكم و استحواذ سوق.كوم على Run2Sport</a> و من ثم <a title="N2V تستثمر في تاكو الألعاب GameTako" href="http://st.artup.me/2012/02/08/n2v-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d9%83%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-gametako/" target="_blank">اعلان N2V الاستثمار في تاكو الألعاب</a>، تم الاستحواذ على موقع كمّلنا موقع لعبة البلوت الجماعية من قبل شركة ألعاب عالمية بمبلغ وصل الى 10 مليون دولار و فقاً <a title="خبر عالم التقنية" href="http://www.tech-wd.com/wd/2012/02/12/kammelna-acquired-by-social-games-company/" target="_blank">للخبر</a> الذى نشره الصديق سعود الهواوي <a title="تعريف المؤسس المشارك" href="http://st.artup.me/2011/06/02/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-founder-%d9%88-%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-co-founder%d8%9f/" target="_blank">المؤسس المشارك</a> لعالم التقنية.</p>
<p>لدينا مصدر آخر قام بتأكيد الخبر مع الافصاح عن الشركة التى قامت بالاستحواذ، و وفقاً لمصدرنا فالشركة التى تقف خلف الاستحواذ هي شركة <a title="بيك جيمز" href="http://www.peakgames.net/">Peak Games</a> التركية. وفقاً لمصدرنا فإن مبلغ الاستحواذ هو 10 مليون ريال سعودي و ليس 10 مليون دولار. المبلغ هذا يبدو اكثر منطقية!</p>
<p>جدير بالذكر ان موقع <a title="كملنا" href="http://www.kammelna.com/" target="_blank">كملنا</a> تابع لشركة <a title="رمال" href="http://www.remal.com/" target="_blank">رمال</a> لتقنية المعلومات التى تتخذ من المملكة العربية مقراً لها.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">تحديث</span>: تم تأكيد الخبر من خلال بيان صحفي تم نشره اليوم 21 فبراير على موقع <a title="رابط البيان" href="http://www.peakgames.net/press-releases/2012/02/pg-english.html" target="_blank">بيك جيمز</a>. قامت ايضاً مدونة تك كرنش بنشر الخبر <a title="رابط الخبر" href="http://techcrunch.com/2012/02/21/looking-to-dominate-social-gaming-in-emerging-markets-peak-games-gobbles-up-another-studio/" target="_blank">هنا</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://st.artup.me/2012/02/12/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-peak-games-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d9%85%d9%91%d9%84%d9%86%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أواسيس 500 تؤمن استثمار بحوالي 3 مليون دولار لـ Run2Sport و Madfoo3atCom</title>
		<link>https://st.artup.me/2012/02/07/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%b3-500-%d8%aa%d8%a4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2012/02/07/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%b3-500-%d8%aa%d8%a4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital VC firms]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تمويل و استثمار]]></category>
		<category><![CDATA[شركات رأس مال مخاطر]]></category>
		<category><![CDATA[شركات ناشئة]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[2 Prefect Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[2P]]></category>
		<category><![CDATA[Madfoo3atCom]]></category>
		<category><![CDATA[O5V1]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis500]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis500 Ventures 1]]></category>
		<category><![CDATA[Run2Sport]]></category>
		<category><![CDATA[حاضنة تكنولوجية]]></category>
		<category><![CDATA[رنوة هلسا]]></category>
		<category><![CDATA[رنوة هلسة]]></category>
		<category><![CDATA[سليمان العساف]]></category>
		<category><![CDATA[عز الدين كتخدا]]></category>
		<category><![CDATA[مدفوعاتكم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[في مؤتمر صحفي عقد اليوم في عمّان اعلنت الحاضنة التكنولوجية الاردنية أواسيس 500 عن تأمينها لإستحواذ و استثمار بحوالي الـ 3 مليون دولار لإثنين من شركاتها الناشئة هما Run2Sport و Madfoo3atCom و ذلك من خلال شبكة المستثمرين الخاصة بها. Run2Sport هو متجر افتراضي اونلاين (على الانترنت) لبيع الادوات و الملابس الرياضية في الاردن. قامت شركة سوق.كوم التابعة [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>في مؤتمر صحفي عقد اليوم في عمّان اعلنت <a title="تعريف الحاضنة" href="http://st.artup.me/2011/06/16/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-incubator%d8%9f/" target="_blank">الحاضنة</a> التكنولوجية الاردنية أواسيس 500 عن تأمينها لإستحواذ و استثمار بحوالي الـ 3 مليون دولار لإثنين من <a title="تعريف الشركة الناشئة" href="http://st.artup.me/2011/02/24/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-startup%d8%9f/" target="_blank">شركاتها الناشئة</a> هما Run2Sport و Madfoo3atCom و ذلك من خلال <a title="تعريف شبكة المستثمرين" href="http://st.artup.me/2011/11/27/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-angel-network%d8%9f/" target="_blank">شبكة المستثمرين</a> الخاصة بها.</p>
<p>Run2Sport هو متجر افتراضي اونلاين (على الانترنت) لبيع الادوات و الملابس الرياضية في الاردن. قامت شركة <a title="موقع Souq" href="http://www.souq.com" target="_blank">سوق.كوم</a> التابعة لمجموعة <a title="موقع Jabbar" href="http://jabbar.com/" target="_blank">جبّار</a> للإنترنت <a title="تعريف الاستحواذ" href="http://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/" target="_blank">بالإستحواذ</a> عليه و ليس الاستثمار فيه &#8211; وفقاً لأخبار وصلتنا &#8211; بحوالي 2.5 مليون دولار حسب المعلن.</p>
<p>اما Madfoo3atCom هو بوابة دفع إلكترونية تمكن المستهلكين من دفع فواتيرهم اونلاين او من خلال قنوات بنكية إلكترونية مختلفة توفرها. حصل مدفوعاتكم على استثمار بحوالي نصف مليون دولار و تحديداً 529.000 دولار من عدة مستثمرين منهم <a title="تعريف المستثمرين الافراد" href="http://st.artup.me/2011/01/19/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-angel-investor%d8%9f/" target="_blank">مستثمرين افراد</a> و <a title="تعريف شركات رأس المال المخاطر" href="http://st.artup.me/2011/03/03/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-venture-capital-firm-vc%d8%9f/" target="_blank">شركات رأس مال مخاطر</a> و هم: عز الدين كتخدا، سليمان العساف، رنوة هلسا كمستثمرين افراد و شركة  2P و Oasis500 Ventures 1 الذراع الاستثماري ل Oasis500.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>من الجيد ان نرى ان رؤوس الاموال يتم ضخها في الشركات الناشئة في المنطقة حتى لو بشكل بطيء.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://st.artup.me/2012/02/07/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%b3-500-%d8%aa%d8%a4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTVentures &#8220;أو تي فنتشرز&#8221; تستحوذ على DAREnDEAL &#8221;دير ان ديل&#8221;</title>
		<link>https://st.artup.me/2012/02/01/otventures-%d8%a3%d9%88-%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-darendeal-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%84/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2012/02/01/otventures-%d8%a3%d9%88-%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-darendeal-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisition deals]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رواد اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[شركات رأس مال مخاطر]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[DAREnDEAL]]></category>
		<category><![CDATA[OTVentures]]></category>
		<category><![CDATA[أو تي فنتشرز.]]></category>
		<category><![CDATA[استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[استحواذ جزئي]]></category>
		<category><![CDATA[دير ان ديل]]></category>
		<category><![CDATA[صفقة استحواذ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[اخيراً بعد حوالي الشهر و نصف من اتمام &#8220;الصفقة&#8221; تم الاعلان عنها. جاء الاعلان في موقع مصراوي على الرابط التالي. يذكر انه في الفترة الماضية كانت قد تناثرت اخبار كثيرة حول قيام OTVentures بالاستحواذ على DareNDeal بين العاملين في المجال و لم يتم اعلان الامر بشكل رسمي سوى اليوم. وفقاً لموقع مصراوي، فقد تم الاستحواذ على [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>اخيراً بعد حوالي الشهر و نصف من اتمام &#8220;الصفقة&#8221; تم الاعلان عنها. جاء الاعلان في موقع مصراوي على <a title="الخبر" href="http://www.masrawy.com/news/Technology/General/2012/February/1/4777230.aspx" target="_blank">الرابط التالي</a>. يذكر انه في الفترة الماضية كانت قد تناثرت اخبار كثيرة حول قيام OTVentures <a title="تعريف عملية الاستحواذ" href="http://st.artup.me/2011/04/19/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-acquisition-cost%d8%9f/" target="_blank">بالاستحواذ</a> على DareNDeal بين العاملين في المجال و لم يتم اعلان الامر بشكل رسمي سوى اليوم.<br />
وفقاً لموقع مصراوي، فقد تم الاستحواذ على ما قيمته واحد و خمسون بالمائة من ملكية <a title="تعريف الشركة الناشئة" href="http://st.artup.me/2011/02/24/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-startup%d8%9f/" target="_blank">الشركة الناشئة</a> DareNDeal. تم الاعلان ان تقييم الشركة وصل حوالي ٢٠ مليون جنيه.</p>
<p>بالتوفيق لفريق عمل دير ان ديل تحت مظلة أو تي فنتشرز.</p>
<p>في هذا الصدد سأقوم بالاشارة الى استحواذ جزئي آخر قامت به OTventures في الفترة الماضية لموقع آخر من المواقع الكبيرة في مصر. للأسف لا استطيع الافصاح الامر. نتمنى ان يكون الاعلان قريباً.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://st.artup.me/2012/02/01/otventures-%d8%a3%d9%88-%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-darendeal-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LivingSocial يستحوذ على GoNabIt</title>
		<link>https://st.artup.me/2011/06/27/livingsocial-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-gonabit/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2011/06/27/livingsocial-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-gonabit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisition deals]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رواد اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[gonabit]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[living social]]></category>
		<category><![CDATA[livingsocial]]></category>
		<category><![CDATA[الشراء الجماعي]]></category>
		<category><![CDATA[جروبون]]></category>
		<category><![CDATA[جو ناب إت]]></category>
		<category><![CDATA[جونابت]]></category>
		<category><![CDATA[ليفينج سوشيال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[كنا قد نوهنا مسبقاً عن شائعة استحواذ LivingSocial على GoNabIt ، لكن يبدو ان الأمر ليس شائعة. فبحسب مدونة DailySocial فقد إستحوذ &#8220;ليفينج سوشيال&#8221; بالفعل على &#8220;جو ناب إت&#8221;. جاء في مدونة &#8220;دايلي سوشيال&#8221; انه حسب مصادرهم فقد تم الاستحواذ على GoNabIt من قبل livingsocial حيث تم الاستحواذ مع استحواذ آخر لموقع DealKaren لعروض الشراء [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>كنا قد نوهنا مسبقاً عن <a title="إشاعة: GoNabIt تم الإستحواذ عليه من LivingSocial" href="http://st.artup.me/2011/06/23/%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%a9-gonabit-%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%86-livingsocial/" target="_blank">شائعة استحواذ LivingSocial على GoNabIt</a> ، لكن يبدو ان الأمر ليس شائعة. فبحسب مدونة <a href="http://dailysocial.net/en/2011/06/27/breaking-livingsocial-acquires-dealkeren/" target="_blank">DailySocial</a> فقد إستحوذ &#8220;ليفينج سوشيال&#8221; بالفعل على &#8220;جو ناب إت&#8221;.</p>
<p>جاء في مدونة &#8220;دايلي سوشيال&#8221; انه حسب مصادرهم فقد تم الاستحواذ على GoNabIt من قبل livingsocial حيث تم الاستحواذ مع استحواذ آخر لموقع DealKaren لعروض الشراء الجماعي ايضاً و Ensogo الشركة وراء &#8220;ديل كارين&#8221;. حيث تم تغيير الشعار الخاص بكل منهم الى شعار يحتوي على &#8220;a livingsocial company&#8221; مما يؤكد الإستحواذ.</p>
<p>جدير بالذكر ان دان ستيوارت المدير التنفيذي لـ Gonabit قد رفض التعليق على الموضوع عند سؤاله، بالإضافة أنه لوقتنا الحالي لم يتم تغيير الشعار الخاص بـ &#8220;جونابت&#8221; مثل الموقعان الآخران.<br />
<strong>تحديث:</strong></p>
<p>الخبر اصبح مؤكد رسمياً بعد نشر بيان صحفي من قبل livingsocial يمكنكم قراءته <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/livingsocial-acquires-three-international-deal-sites-launches-in-the-netherlands-124589548.html" target="_blank">بالضغط هنا</a>، كما يمكنكم الرجوع إلى مقابلة في TheNextWebME مع Dan Stuart المدير التنفيذي و <a title="الشريك المؤسس" href="http://st.artup.me/2011/06/02/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-founder-%d9%88-%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-co-founder%d8%9f/" target="_blank">الشريك المؤسس</a> لـ GoNabIt <a href="http://thenextweb.com/me/2011/06/27/livingsocial-acquires-middle-eastern-group-buying-site-gonabit-the-inside-story/" target="_blank">بالضغط هنا</a>.</p>
<p>في رأيي هذا الاستحواذ من شأنه ان يسلط الضوء على <a title="تعريف ريادة الاعمال" href="http://st.artup.me/2011/01/24/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-entrepreneur%d8%9f/" target="_blank">ريادة الاعمال</a> و <a title="تعريف الشركات الناشئة" href="http://st.artup.me/2011/02/24/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-startup%d8%9f/" target="_blank">الشركات الناشئة</a> في المنطقة كما فعل استحواذ ياهو على مكتوب. اتمنى ان ارى المزيد من استحواذات شركات وادي السيلكون لشركات ناشئة في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://st.artup.me/2011/06/27/livingsocial-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-gonabit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إشاعة: GoNabIt تم الإستحواذ عليه من LivingSocial</title>
		<link>https://st.artup.me/2011/06/23/%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%a9-gonabit-%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%86-livingsocial/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2011/06/23/%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%a9-gonabit-%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%86-livingsocial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 22:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisition deals]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رواد اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[gonabit]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[living social]]></category>
		<category><![CDATA[livingsocial]]></category>
		<category><![CDATA[جروبون]]></category>
		<category><![CDATA[جو ناب ات]]></category>
		<category><![CDATA[جونابت]]></category>
		<category><![CDATA[ليفينج سوشيال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[وفقاً لطارق محرر InteractiveME فهناك إشاعة مفادها ان LivingSocial موقع الشراء الإجتماعي الأمريكي المنافس لموقع Groupon قد قام بالإستحواذ على GoNabIt موقع الشراء الجماعي في الشرق الأوسط. حسبما يقول طارق فإن النسبة التى تم الإستحواذ عليها من ملكية الموقع بين ٤٠٪ الى ٦٠٪ في مقابل مبلغ يقدر بـ ١٥ مليون الى ٢٠ مليون دولار امريكي. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>وفقاً لطارق محرر <a href="http://www.interactiveme.com" target="_blank">InteractiveME</a> فهناك إشاعة مفادها ان <a href="http://www.livingsocial.com" target="_blank">LivingSocial</a> موقع الشراء الإجتماعي الأمريكي المنافس لموقع <a href="http://www.groupon.com/" target="_blank">Groupon</a> قد قام بالإستحواذ على <a href="http://www.gonabit.com/" target="_blank">GoNabIt</a> موقع الشراء الجماعي في الشرق الأوسط.</p>
<p>حسبما يقول طارق فإن النسبة التى تم الإستحواذ عليها من ملكية الموقع بين ٤٠٪ الى ٦٠٪ في مقابل مبلغ يقدر بـ ١٥ مليون الى ٢٠ مليون دولار امريكي.<br />
يمكنكم الرجوع إلى تدوينة &#8220;إنتر أكتف مي&#8221; من خلال <a href="http://interactiveme.com/index.php/2011/06/rumor-gonabit-acquired-by-livingsocial/" target="_blank">الضغط هنا</a>.</p>
<p><strong>تحديث: <a title="LivingSocial يستحوذ على GoNabIt" href="http://st.artup.me/2011/06/27/livingsocial-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-gonabit/" target="_blank">LivingSocial يستحوذ على GoNabIt</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://st.artup.me/2011/06/23/%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%a9-gonabit-%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%86-livingsocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إنتل Intel تستحوذ على سيسد سوفت SySDSoft المصرية</title>
		<link>https://st.artup.me/2011/03/14/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%84-intel-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-sysdsoft-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>https://st.artup.me/2011/03/14/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%84-intel-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-sysdsoft-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisition deals]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[شركات ناشئة]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SySDSoft]]></category>
