<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Startup ME &#187; Infographic business plan</title>
	<atom:link href="http://st.artup.me/tag/infographic-business-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://st.artup.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2013 14:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>خطة عمل جرافيكية</title>
		<link>http://st.artup.me/2011/10/04/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://st.artup.me/2011/10/04/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[رواد اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[شركات رأس مال مخاطر]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic business plan]]></category>
		<category><![CDATA[احمد طقاطقة]]></category>
		<category><![CDATA[خطة عمل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[اود ان اشير الى مقالة قرأتها في مدونة احمد طقاطقة لم املك الا ان اعجب بتفكير الرجل، المقالة تتحدث عن مفهوم جديد يود احمد ان يروج له و هو بدلاً من اعداد رائد الاعمال لخطة عمل تقليدية لكي يعرضها على المستثمرين، بدلاً من ذلك يقوم بعمل Info-graphic يوضح اهم تفاصيل خطة العمل الخاصة به، او [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>اود ان اشير الى مقالة قرأتها في مدونة احمد طقاطقة لم املك الا ان اعجب بتفكير الرجل، المقالة تتحدث عن مفهوم جديد يود احمد ان يروج له و هو بدلاً من اعداد رائد الاعمال <a title="ماهي الـ Business Plan؟" href="http://st.artup.me/2012/08/03/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-business-plan%d8%9f/" target="_blank">لخطة عمل</a> تقليدية لكي يعرضها على المستثمرين، بدلاً من ذلك يقوم بعمل Info-graphic يوضح اهم تفاصيل خطة العمل الخاصة به، او بشكل آخر ان يقوم بعمل خطة عمل جرافيكية كما احب ان اطلق على مفهومه.</p>
<p>اترككم مع المقالة <a href="http://ahmadtakatkah.com/2011/09/the-inforgraphic-business-plans/" target="_blank">هنا</a>، مع ملاحظة انها بالانجليزية.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.artup.me/2011/10/04/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
