<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Startup ME &#187; نقطة التعادل</title>
	<atom:link href="http://st.artup.me/tag/%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://st.artup.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2013 14:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>ماهو الـ Break-even Analysis؟</title>
		<link>http://st.artup.me/2011/12/30/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-break-even-analysis%d8%9f/</link>
		<comments>http://st.artup.me/2011/12/30/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-break-even-analysis%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[مصطلحات]]></category>
		<category><![CDATA[Break-even]]></category>
		<category><![CDATA[Break-even Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Break-even Point]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل التعادل]]></category>
		<category><![CDATA[نقطة التعادل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[إلحاقاً بالتدوينة السابقة التى تحدثنا فيها عن مفهوم نقطة التعادل، نستعرض في هذه التدوينة القصيرة مفهوم تحليل التعادل و هو: Break-even Analysis تحليل التعادل، يطلق هذا المصطلح على عملية تحليل نقطة التعادل لشركة ما لمعرفة  متى ستبدأ بتحقيق عائد يفوق التكاليف لمعرفة متى ستبدأ الشركة في تحقيق أرباح.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>إلحاقاً بالتدوينة السابقة التى تحدثنا فيها عن مفهوم نقطة التعادل، نستعرض في هذه التدوينة القصيرة مفهوم تحليل التعادل و هو:</p>
<p><strong>Break-even Analysis</strong></p>
<p>تحليل التعادل، يطلق هذا المصطلح على عملية تحليل <a title="تعريف نقطة التعادل" href="http://st.artup.me/2011/12/23/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-break-even-point%d8%9f/" target="_blank">نقطة التعادل</a> لشركة ما لمعرفة  متى ستبدأ بتحقيق عائد يفوق التكاليف لمعرفة متى ستبدأ الشركة في تحقيق أرباح.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.artup.me/2011/12/30/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-break-even-analysis%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ماهي الـ Break-even Point؟</title>
		<link>http://st.artup.me/2011/12/23/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-break-even-point%d8%9f/</link>
		<comments>http://st.artup.me/2011/12/23/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-break-even-point%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمود حازم]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[ريادة اعمال]]></category>
		<category><![CDATA[مصطلحات]]></category>
		<category><![CDATA[Break-even]]></category>
		<category><![CDATA[Break-even Point]]></category>
		<category><![CDATA[نقطة التعادل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.artup.me/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Break-even Point نقطة التعادل، في الاقتصاد و الاعمال و تحديداً محاسبة التكاليف، نقطة التعادل هي النقطة التى تتساوى عندها التكاليف و العوائد فلا يوجد ربح او خسارة عند الوصول الى هذه النقطة. كرائد اعمال، ستسمع هذا المصطلح كثيراً على شكل سؤال موجه من المستثمرين سواء كانوا مستثمرين افراد او شركات رأسمال مخاطر، متى تتوقع [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Break-even Point</strong></p>
<p align="right">نقطة التعادل، في الاقتصاد و الاعمال و تحديداً محاسبة التكاليف، نقطة التعادل هي النقطة التى تتساوى عندها التكاليف و العوائد فلا يوجد ربح او خسارة عند الوصول الى هذه النقطة.</p>
<p align="right"><a title="تعريف رائد الاعمال" href="http://st.artup.me/2011/01/24/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-entrepreneur%d8%9f/" target="_blank">كرائد اعمال</a>، ستسمع هذا المصطلح كثيراً على شكل سؤال موجه من المستثمرين سواء كانوا <a title="تعريف المستثمرين الافراد" href="http://st.artup.me/2011/01/19/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%80-angel-investor%d8%9f/" target="_blank">مستثمرين افراد</a> او <a title="تعريف شركات رأس المال المخاطر" href="http://st.artup.me/2011/02/24/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-startup%d8%9f/" target="_blank">شركات رأسمال مخاطر</a>، متى تتوقع ان تصل الى الـ Break-even و تبدأ في تحقيق ارباح؟<br />
ايضاً ستقوم بإستخدامه في توقعاتك المالية و خطة العمل الخاصة بك.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.artup.me/2011/12/23/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%80-break-even-point%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
